Récords de incursión · Valle de los Titanes Caídos
Las incursiones más rápidas del «Valle de los Titanes Caídos», semana a semana. Solo los grupos formados con la búsqueda de incursión del juego marcan récords; un récord dura hasta el reinicio del lunes o hasta que lo superen.
Récord de esta semana
5 min 46 s · 09.11 - 15.11 · Participantes: 18
| Nombre | Clase | Nv. |
|---|---|---|
| какашигодзе ★ | Следопыт | 110 |
| Ares | Серебряная дева | 110 |
| Arrow | Следопыт | 110 |
| QQQQ | Серебряная дева | 109 |
| Qwenikz | Потрошитель | 110 |
| TEATRAL | Суккуб | 109 |
| Zoom | Боевой маг | 110 |
| guccinakyu | Крестоносец | 110 |
| Бесполезный | Серебряная дева | 110 |
| ДальнийСвет | Десперадо | 110 |
| Почита | Следопыт | 110 |
| ТЕАТРАЛ | Суккуб | 110 |
| ветмо | Боевой маг | 110 |
| гуччифлипфлап | Потрошитель | 110 |
| обезьяна | Следопыт | 110 |
| пивной | Серебряная дева | 110 |
| саторугойда | Серебряная дева | 110 |
| свага | Потрошитель | 110 |
Semanas pasadas
| Semana | Tiempo | Participantes | Líder |
|---|---|---|---|
| 02.11 - 08.11 | 5 min 55 s | 12 | какашигодзе |
| 26.10 - 01.11 | 5 min 13 s | 13 | какашигодзе |
| 19.10 - 25.10 | 3 min 58 s | 8 | какашигодзе |
| 12.10 - 18.10 | 7 min 59 s | 15 |